Investor list
Active Seed investors
164 investment firms, each with at least one dated, sourced investment from the last 15 months. The most recent deal listed is from Sep 2026. Every deal links to the page where we found it. Firms only, no personal contact details. Recent deals include IPercept (2150, Sep 2026); Firi (360 ONE Asset, Sep 2026); Luminary Platforms (8VC, Sep 2026).
| Firm | HQ | Stages | Latest deal |
|---|---|---|---|
| Wallonie EntreprendreVC | Wallonia, Belgium | Seed, Series A, Growth | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Wa'ed VenturesCorporate VC | Dhahran, Saudi Arabia | Seed, Growth, Pre-seed | BRKZ · Series B Sep 2026 source |
| VentoVC | Turin, Italy | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| TEN13VC | Brisbane, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Pearler · Series A Sep 2026 source |
| SignalFireVC | San Francisco, United States | Seed, Growth | Outmarket · Series B, lead Sep 2026 source |
| ShorooqVC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | Maven Robotics · Series A Sep 2026 source |
| ShapersVC | Portugal | Seed, Series A | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Seeder FundVC | Brussels, Belgium | Pre-seed, Seed | Chift · Series A Sep 2026 source |
| SeedcampVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Rayon Sep 2026 source |
| Robin CapitalVC | Berlin, Germany | Seed | Arcos · Seed Sep 2026 source |
| Repeat.vcVC | Europe | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Point Nine CapitalVC | Berlin, Germany | Seed, Series A | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Peak XV PartnersVC | Singapore and India | Seed, Series A, Growth | Alma · Seed Sep 2026 source |
| PartechVC | Paris, France | Seed, Series A, Growth | Synapse Analytics · Series A Sep 2026 source |
| NorthzoneVC | Europe | Seed, Growth | Rayon · Series A Sep 2026 source |
| Nexus Venture PartnersVC | Asia-Pacific | Seed, Series A | Comet Sep 2026 source |
| NewfundMicro-VC | Paris, France | Seed | DOD Solution Sep 2026 source |
| NeoVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed, Series A | Furo Sep 2026 source |
| MAYA CapitalVC | São Paulo, Brazil | Pre-seed, Seed, Series A | Bull · Seed Sep 2026 source |
| Main SequenceVC | Sydney, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Metacognition AI Sep 2026 source |
| MadronaVC | Seattle, United States | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Atomic · Series A Sep 2026 source |
| M12Corporate VC | North America | Seed, Series A, Series B | HiddenLayer · Series B, participant Sep 2026 source |
| LUMO LabsVC | Eindhoven, Netherlands | Seed | Health Force · Seed Sep 2026 source |
| LakestarVC | Europe | Seed, Series A, Series B, Growth | Modulate · Round not stated, participant Sep 2026 source |
| Keen Venture PartnersVC | Amsterdam, Netherlands | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| KaszekVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Growth, Pre-IPO | Primero · Seed Sep 2026 source |
| Kakao VenturesCorporate VC | Seongnam, South Korea | Seed, Pre-Series A | Intellisia · Pre-Series A Sep 2026 source |
| JAFCOVC | Tokyo, Japan | Seed, Growth | QueryLift · Seed Sep 2026 source |
| J12 VenturesVC | Stockholm, Sweden | Pre-seed, Seed | IPercept · Series A Sep 2026 source |
| Isogon VenturesVC | New York, United States | Pre-seed, Seed, Series A | IPercept · Series A Sep 2026 source |
| HyperplaneVC | North America | Pre-seed, Seed | Modulate · Round not stated, participant Sep 2026 source |
| High-Tech Gründerfonds (HTGF)Institutional | Bonn, Germany | Seed | Arcos · Seed Sep 2026 source |
| HeartfeltVC | Berlin, Germany | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| Future VenturesVC | North America | Seed, Early stage | Modulate · Round not stated, lead Sep 2026 source |
| FoundamentalVC | Berlin, Germany | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Rayon · Series A Sep 2026 source |
| Fortino CapitalVC | Antwerp, Belgium | Seed, Series A, Series B, Growth | Spott · Series A Sep 2026 source |
| First Round CapitalVC | North America | Pre-seed, Seed | Quartermaster Sep 2026 source |
| FiredropMicro-VC | United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Expedite CapitalVC | United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Episode 1 VenturesVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed, Series A | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Entrepreneurs FirstVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| EntourageVC | Belgium | Pre-seed, Seed | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Elevation CapitalVC | Gurugram, India | Seed, Series A, Growth | Dextr AI · Seed, lead Sep 2026 source |
| EIC FundVC | Brussels, Belgium | Seed, Series A, Series B, Growth | Reverion Sep 2026 source |
| DILA CapitalVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C | Fairplay · Equity raise, participant Sep 2026 source |
| Dig VenturesVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| CRVVC | North America | Seed, Series A | Raindrop · Series A Sep 2026 source |
| CreandumVC | Europe | Seed, Series A, Series B | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| COTU VenturesVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed, Series A | Keep Converting · Pre-seed Sep 2026 source |
| Coinbase VenturesCorporate VC | North America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Chile VenturesVC | Santiago, Chile | Pre-seed, Seed, Series A | OrderEAT · Seed Sep 2026 source |
| Cherry VenturesVC | Berlin, Germany | Pre-seed, Seed, Series A | The Exploration Company · Series C Sep 2026 source |
| Caravela CapitalVC | São Paulo, Brazil | Pre-seed, Seed | Bull · Seed Sep 2026 source |
| Calm/StormVC | Vienna, Austria | Seed | Health Force · Seed Sep 2026 source |
| Blume VenturesVC | India | Seed | Ultrahuman · Funding round Sep 2026 source |
| Blackbird VenturesVC | Sydney, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | OpenDebt · Pre-seed Sep 2026 source |
| BHeroesVC | Milan, Italy | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| Bessemer Venture PartnersVC | North America | Seed, Growth | Harmoni · Series A Sep 2026 source |
| BECO CapitalVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed, Series A, Growth | Amaani · Series A Sep 2026 source |
| Bayern KapitalInstitutional | Landshut, Germany | Seed | Arcos · Seed Sep 2026 source |
| Base10 PartnersVC | San Francisco, United States | Seed, Series A, Series B | Spott · Series A Sep 2026 source |
| Balderton CapitalVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | Spott · Series A Sep 2026 source |
| Bain Capital VenturesVC | North America | Seed, Growth | Corridor Sep 2026 source |
| AtomicoVC | Europe | Seed, Series A, Series B, Growth | The Exploration Company · Series C, co-lead Sep 2026 source |
| AnthemisVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Andreessen HorowitzVC | North America | Seed, Growth | Lightfield · Series A Sep 2026 source |
| Algebra VenturesVC | Cairo, Egypt | Seed, Series A, Series B | Synapse Analytics · Series A Sep 2026 source |
| Air Street CapitalVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed, Series A | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| 8VCVC | North America | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Luminary Platforms · Series A Sep 2026 source |
| 360 ONE AssetVC | Mumbai, India | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Firi · Seed Sep 2026 source |
| 2150VC | Copenhagen, Denmark | Seed, Series A, Series B | IPercept · Series A Sep 2026 source |
| Wavemaker VenturesVC | Singapore | Seed, Series A | Neocrete · Growth round, lead Aug 2026 source |
| Unconventional VenturesVC | Copenhagen, Denmark | Pre-seed, Seed, Series A | Boldr · Pre-Series A Aug 2026 source |
| UK Sovereign AI FundVC | United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | Callosum · Seed Aug 2026 source |
| Tribeca Venture PartnersVC | New York, United States | Seed, Series A, Series B | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Together FundVC | Bengaluru, India | Seed, Early stage | Runable · Series A Aug 2026 source |
| Tin Alley VenturesVC | Melbourne, Australia | Pre-seed, Seed, Series A | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Tetrad VenturesMicro-VC | Cyprus | Pre-seed, Seed, Pre-Series A | Boldr · Pre-Series A Aug 2026 source |
| TechstarsVC | New York, United States | Pre-seed, Seed | Boldr · Pre-Series A Aug 2026 source |
| Reimann InvestorsFamily office | Munich, Germany | Seed, Series A, Growth | conmeet · Seed Aug 2026 source |
| PluralVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Callosum · Seed Aug 2026 source |
| ONEVCVC | Latin America | Seed | Sharpi · Seed Aug 2026 source |
| NZVCVC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| NXTP VenturesVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Sharpi · Seed, lead Aug 2026 source |
| New Enterprise Associates (NEA)VC | North America | Seed, Series B, Series C, Growth | Wispr · Series B, participant Aug 2026 source |
| MonasheesVC | São Paulo, Brazil | Seed, Series A, Series B, Growth | Yuno · Series B, participant Aug 2026 source |
| May VenturesVC | Germany | Pre-seed, Seed | conmeet · Seed Aug 2026 source |
| Lunara PartnersVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed | Cobi · Pre-seed Aug 2026 source |
| Koch Disruptive TechnologiesCorporate VC | United States | Seed, Growth | Gatik · Round not stated, co-lead Aug 2026 source |
| K1W1VC | New Zealand | Seed, Series A, Series B, Growth | Vessev · Series A and follow-on financing Aug 2026 source |
| Inclimo Climate Tech FundVC | Barcelona, Spain | Seed, Series A | Boldr · Pre-Series A Aug 2026 source |
| Icehouse VenturesVC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| Healthy.CapitalVC | Amsterdam, Netherlands | Seed | Clementine · Seed Aug 2026 source |
| GD1VC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Series A, Series B, Seed | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| GaingelsAngel group | North America | Seed, Growth | Standard Metrics · Series B Aug 2026 source |
| F-Prime CapitalVC | Cambridge, United States | Seed, Series A, Series B, Growth | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| EJF VenturesVC | Washington, DC, United States | Seed, Series A, Series B | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| DCVCVC | Palo Alto, United States | Seed, Series A, Series B, Growth | Callosum · Seed Aug 2026 source |
| Davidovs Venture CollectiveVC | United States | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Boldr · Pre-Series A Aug 2026 source |
| Artha Venture FundMicro-VC | Mumbai, India | Seed, Pre-Series A, Series A | InstaAstro · Series A Aug 2026 source |
| Aramco VenturesCorporate VC | Dhahran, Saudi Arabia | Seed, Series A, Series B, Growth | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Antiportfolio VenturesMicro-VC | United States | Pre-seed, Seed | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Anicut CapitalVC | India | Seed, Pre-Series A, Growth | River · Series C, participant Aug 2026 source |
| AGI House VenturesMicro-VC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| SpeedinvestVC | Europe | Pre-seed, Seed, Series A | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| SmartCapVC | Tallinn, Estonia | Seed, Series A, Series B, Growth | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| Slauson & Co.VC | United States | Pre-seed, Seed | Bluecore Energy · Pre-seed, lead Jul 2026 source |
| S VenturesCorporate VC | North America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | Together AI · Series C, participant Jul 2026 source |
| RedseedVC | Europe | Seed, Series A | Yope · Round not stated, participant Jul 2026 source |
| Rebel FundVC | North America | Seed | Dili · Series A, participant Jul 2026 source |
| ParableVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed, Series A | Fish Audio · Seed, participant Jul 2026 source |
| Notion CapitalVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| NFXVC | North America | Seed | Aligned · Series B Jul 2026 source |
| NATO Innovation FundVC | Netherlands | Seed, Series A, Series B | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| National Security Strategic Investment FundVC | United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| Kearny JacksonVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Ellis AI · Seed Jul 2026 source |
| InovoVC | Warsaw, Poland | Pre-seed, Seed, Series A | Yope · Round not stated, participant Jul 2026 source |
| Geek VenturesVC | New York City, United States | Pre-seed, Seed | Yope · Round not stated, participant Jul 2026 source |
| A* CapitalVC | San Francisco, United States | Seed, Series A | Simile · Series B, participant Jul 2026 source |
| 645 VenturesVC | New York City, United States | Seed, Series A, Growth | Ellis AI · Seed Jul 2026 source |
| 359 CapitalVC | North America | Seed, Series A, Series B, Series C | Fish Audio · Seed, participant Jul 2026 source |
| Vertex Ventures Southeast Asia & IndiaVC | Singapore | Seed, Series A, Series B, Series C | Anveshan · Series B Jun 2026 source |
| The Production BoardVC | North America | Seed, Growth | 8090 Labs · Series A, participant Jun 2026 source |
| Seven Seven SixVC | North America | Pre-seed, Seed | HaloBraid · Seed, lead Jun 2026 source |
| QuantonationVC | Paris, France | Pre-seed, Seed, Series A | Quobly · Series A Jun 2026 source |
| Operator PartnersVC | New York City, United States | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Sandstone · Series A, participant Jun 2026 source |
| Oceans VenturesVC | New York City, United States | Pre-seed, Seed, Series A | Jedify · Series A, participant Jun 2026 source |
| Mantis VCVC | North America | Seed, Series A | Sandstone · Series A, participant Jun 2026 source |
| Magma PartnersVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A | Bianca · Pre-seed, lead Jun 2026 source |
| Lux CapitalVC | North America | Seed, Series A, Growth | Helion · Series G, participant Jun 2026 source |
| Litquidity VenturesVC | North America | Pre-seed, Seed, Series A | Sandstone · Series A, participant Jun 2026 source |
| InnovacomVC | Paris, France | Seed, Series A, Series B | Quobly · Series A Jun 2026 source |
| FrstVC | Paris, France | Seed | Uncovr · Seed Jun 2026 source |
| Early Game VenturesVC | Bucharest, Romania | Seed | Naratix · Seed Jun 2026 source |
| Cerberus VenturesVC | New York City, United States | Seed, Series A, Series B | Layup Parts · Series A, participant Jun 2026 source |
| CanaryVC | Brazil | Seed, Series A | Karta · Series A, participant Jun 2026 source |
| BpifranceVC | Paris, France | Seed, Series A, Series B, Growth, Late stage | Quobly · Series A Jun 2026 source |
| BLASTVC | France | Seed, Series A, Series B | Quobly · Series A Jun 2026 source |
| Anti FundVC | North America | Pre-seed, Seed, Growth | Helion · Series G, participant Jun 2026 source |
| AirTree VenturesVC | Sydney, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C | Everlab · Series A Jun 2026 source |
| 20VCVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | THEKER · Series A Jun 2026 source |
| Dalus CapitalVC | Latin America | Seed, Series A, Series B | Alkemio · Round not stated May 2026 source |
| Better Tomorrow VenturesMicro-VC | United States | Pre-seed, Seed | Monk · Series A, participant May 2026 source |
| Teampact VenturesVC | Paris, France | Seed, Series A | SquareMind · Pre-Series A / financing Apr 2026 source |
| PSL VenturesVC | Seattle, United States | Pre-seed, Seed, Series A | Starfish Space · Series B, participant Apr 2026 source |
| Norrsken22VC | Pan-African: Lagos, Nairobi, Johannesburg, Accra | Seed, Series A, Growth | Shiprazor · Seed, lead Apr 2026 source |
| Harlo Equity PartnersVC | Toronto, Canada | Seed, Early stage, Growth | Lucra · Series B, participant Apr 2026 source |
| e2vcVC | Tallinn, Estonia | Seed | Handhold · Seed Apr 2026 source |
| Calm/Storm VenturesVC | Vienna, Austria | Pre-seed, Seed | SquareMind · Pre-Series A / financing Apr 2026 source |
| Black Sheep CapitalVC | Brisbane, Australia | Pre-seed, Seed, Series A | Haast · Series A Apr 2026 source |
| Aura VenturesVC | Sydney, Australia | Seed, Series A | Haast · Series A Apr 2026 source |
| Astralis CapitalVC | North America | Seed, Growth | Lucra · Series B, participant Apr 2026 source |
| VSE BeteiligungsInstitutional | Vienna, Austria | Seed | sequestra · Seed Mar 2026 source |
| IP Group AustraliaVC | Sydney, Australia | Seed, Series A, Series B | MGA Thermal Mar 2026 source |
| IAN Group (Indian Angel Network)Angel group | New Delhi, India | Pre-seed, Seed, Series A | Peping · Seed, lead Mar 2026 source |
| ArchangelsAngel group | Edinburgh, United Kingdom | Seed, Series A | Bioliberty · Series A, participant Mar 2026 source |
| Sparrow CapitalVC | Bengaluru, India | Seed | Gushwork · Seed, participant Feb 2026 source |
| Seed CapitalInstitutional | Copenhagen, Denmark | Seed | Cernel · Seed Feb 2026 source |
| Sadu CapitalVC | Riyadh, Saudi Arabia | Pre-seed, Seed, Series A | Safqah Capital · Seed, participant Feb 2026 source |
| Pear VCVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Burst · Seed, lead Feb 2026 source |
| Middle East Venture Partners (MEVP)VC | Middle East and Africa | Seed, Series A, Series B, Growth | Safqah Capital · Seed, participant Feb 2026 source |
| GVAngelsAngel group | Brazil | Seed, Series A | Doctor Assistant · R$3M round Feb 2026 source |
| Z47VC | India | Seed, Series A, Series B | Emversity · Series A, participant Jan 2026 source |
| Flat6LabsMicro-VC | Cairo, Egypt | Pre-seed, Seed | Juthor · Pre-seed, lead Jan 2026 source |
Want warm introductions, not just names? Yorkseed Connect scores investors against your raise and lets you request a mutual intro. A free account also runs Fund Diligence on any firm above.
Apply to Yorkseed ConnectQuestions
How many seed investors are listed?
164 firms as of Oct 2026. Each has at least one investment from the last 15 months with a source link.
What counts as an active investor here?
A firm is listed only if we can show a dated investment from the last 15 months, from a page that names the firm as an investor in that round. Directory pages do not count.
How do I reach these investors?
Use the firm website linked in the table. For warm introductions, create a free Yorkseed Connect account: it scores investors against your raise and lets you request a mutual intro.
Browse more
© 2026 Yorkseed. Updated 2026-10-05. The selection, verification and sourcing in this list are Yorkseed's work. Copying, scraping or republishing it is not permitted. Listing does not mean a firm is a Yorkseed member, partner or endorses Yorkseed, and it is not investment advice. See a mistake or want a firm removed? Email info@yorkseed.co.
