Investor list
Active Enterprise investors
202 investment firms, each with at least one dated, sourced investment from the last 15 months. The most recent deal listed is from Sep 2026. Every deal links to the page where we found it. Firms only, no personal contact details. Recent deals include Backbone (100IN, Sep 2026); Firi (360 ONE Asset, Sep 2026); Marble (42CAP, Sep 2026).
| Firm | HQ | Stages | Latest deal |
|---|---|---|---|
| Z Venture CapitalCorporate VC | Tokyo, Japan | Early stage | QueryLift · Seed Sep 2026 source |
| XoraVC | Singapore | Early stage | Hang Ten Systems · Seed Sep 2026 source |
| Wallonie EntreprendreVC | Wallonia, Belgium | Seed, Series A, Growth | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Wa'ed VenturesCorporate VC | Dhahran, Saudi Arabia | Seed, Growth, Pre-seed | BRKZ · Series B Sep 2026 source |
| VentoVC | Turin, Italy | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| TEN13VC | Brisbane, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Pearler · Series A Sep 2026 source |
| Susquehanna Private Equity InvestmentsVC | Bala Cynwyd, United States | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Smedvig VenturesFamily office | London, United Kingdom | Series A, Series B | mika · Seed Sep 2026 source |
| SmartfinVC | Brussels, Belgium | Series A | Marble · Series A Sep 2026 source |
| SignalFireVC | San Francisco, United States | Seed, Growth | Outmarket · Series B, lead Sep 2026 source |
| ShorooqVC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | Maven Robotics · Series A Sep 2026 source |
| ShapersVC | Portugal | Seed, Series A | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Sequoia CapitalVC | North America | n/a | AIR Sep 2026 source |
| Seeder FundVC | Brussels, Belgium | Pre-seed, Seed | Chift · Series A Sep 2026 source |
| SeedcampVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Rayon Sep 2026 source |
| S&P GlobalCorporate VC | New York, United States | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Ribbit CapitalVC | North America | n/a | AIUC · Series A Sep 2026 source |
| RevaiaVC | Paris, France | Series B, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Repeat.vcVC | Europe | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Red River WestVC | Paris, France | Series A, Series B, Growth | The Exploration Company · Series C Sep 2026 source |
| Prosus VenturesCorporate VC | Amsterdam, Netherlands | Early stage, Growth | Emilia AI · Pre-seed Sep 2026 source |
| PresightCorporate VC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Early stage, Growth | Maven Robotics · Series A Sep 2026 source |
| Point Nine CapitalVC | Berlin, Germany | Seed, Series A | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Point NineVC | Berlin, Germany | Pre-seed | Grubel · Pre-Seed Sep 2026 source |
| Playfair CapitalVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| PitchdriveVC | Antwerp, Belgium | Pre-seed | Backbone · Pre-Seed Sep 2026 source |
| Phoenix Venture PartnersVC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Early stage | Sav · Pre-Series A Sep 2026 source |
| Permanent Capital VenturesVC | North America | Series A | Outmarket · Series B, participant Sep 2026 source |
| Peak XV PartnersVC | Singapore and India | Seed, Series A, Growth | Alma · Seed Sep 2026 source |
| PartechVC | Paris, France | Seed, Series A, Growth | Synapse Analytics · Series A Sep 2026 source |
| Nuwa CapitalVC | Dubai, United Arab Emirates | Early stage | erad · Series A Sep 2026 source |
| NorthzoneVC | Europe | Seed, Growth | Rayon · Series A Sep 2026 source |
| Nexus Venture PartnersVC | Asia-Pacific | Seed, Series A | Comet Sep 2026 source |
| NeoVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed, Series A | Furo Sep 2026 source |
| Nasdaq VenturesCorporate VC | New York, United States | Series A, Series B, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| MAYA CapitalVC | São Paulo, Brazil | Pre-seed, Seed, Series A | Bull · Seed Sep 2026 source |
| MadronaVC | Seattle, United States | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Atomic · Series A Sep 2026 source |
| M12Corporate VC | North America | Seed, Series A, Series B | HiddenLayer · Series B, participant Sep 2026 source |
| LUMO LabsVC | Eindhoven, Netherlands | Seed | Health Force · Seed Sep 2026 source |
| Lightspeed Venture PartnersVC | North America | n/a | Profound Sep 2026 source |
| LakestarVC | Europe | Seed, Series A, Series B, Growth | Modulate · Round not stated, participant Sep 2026 source |
| Khosla VenturesVC | North America | n/a | Profound Sep 2026 source |
| Keen Venture PartnersVC | Amsterdam, Netherlands | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| KaszekVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Growth, Pre-IPO | Primero · Seed Sep 2026 source |
| JOA CapitalVC | Riyadh, Saudi Arabia | Early stage | erad · Series A Sep 2026 source |
| JAFCOVC | Tokyo, Japan | Seed, Growth | QueryLift · Seed Sep 2026 source |
| J12 VenturesVC | Stockholm, Sweden | Pre-seed, Seed | IPercept · Series A Sep 2026 source |
| Insight PartnersVC | North America | n/a | Kastle · Series A Sep 2026 source |
| Hi InovVC | Paris, France | n/a | Actionable · €8.5M Sep 2026 source |
| HexaVC | Paris, France | Series A | Marble · Series A Sep 2026 source |
| HeartfeltVC | Berlin, Germany | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| Global BrainVC | Tokyo, Japan | Early stage | Yoom · Growth Sep 2026 source |
| Frumtak VenturesVC | Iceland | n/a | Treble · Series A extension, participant Sep 2026 source |
| Founders FundVC | North America | n/a | Crusoe Sep 2026 source |
| FoundamentalVC | Berlin, Germany | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Rayon · Series A Sep 2026 source |
| Fortino CapitalVC | Antwerp, Belgium | Seed, Series A, Series B, Growth | Spott · Series A Sep 2026 source |
| FiredropMicro-VC | United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Fika VenturesVC | North America | n/a | Outmarket · Series B, participant Sep 2026 source |
| Expedite CapitalVC | United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| EQTVC | Stockholm, Sweden | Growth, Late stage | The Exploration Company · Series C Sep 2026 source |
| Episode 1 VenturesVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed, Series A | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Entrepreneurs FirstVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| EntourageVC | Belgium | Pre-seed, Seed | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Emergence CapitalVC | North America | n/a | Verda Sep 2026 source |
| Dig VenturesVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Dell Technologies CapitalCorporate VC | North America | n/a | Ascerta · Series A Sep 2026 source |
| CRVVC | North America | Seed, Series A | Raindrop · Series A Sep 2026 source |
| CreandumVC | Europe | Seed, Series A, Series B | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| CreaegisVC | Singapore | n/a | Ema · Series B, lead Sep 2026 source |
| COTU VenturesVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed, Series A | Keep Converting · Pre-seed Sep 2026 source |
| Claypond CapitalFamily office | India | n/a | Flam Sep 2026 source |
| Chile VenturesVC | Santiago, Chile | Pre-seed, Seed, Series A | OrderEAT · Seed Sep 2026 source |
| Cherry VenturesVC | Berlin, Germany | Pre-seed, Seed, Series A | The Exploration Company · Series C Sep 2026 source |
| Caravela CapitalVC | São Paulo, Brazil | Pre-seed, Seed | Bull · Seed Sep 2026 source |
| Calm/StormVC | Vienna, Austria | Seed | Health Force · Seed Sep 2026 source |
| byFoundersVC | Copenhagen, Denmark | n/a | Verda Sep 2026 source |
| BroadridgeCorporate VC | New York, United States | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| BoxGroupVC | New York City, United States | n/a | Corridor Sep 2026 source |
| Bosch VenturesCorporate VC | Stuttgart, Germany | All stages | Asylon Robotics · Investment, round not stated Sep 2026 source |
| BNP ParibasCorporate VC | Paris, France | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Blume VenturesVC | India | Seed | Ultrahuman · Funding round Sep 2026 source |
| BlackFin Capital PartnersVC | Paris, France | Series A, Series B, Growth | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Blackbird VenturesVC | Sydney, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | OpenDebt · Pre-seed Sep 2026 source |
| BHeroesVC | Milan, Italy | Seed | Cato · Seed Sep 2026 source |
| Bessemer Venture PartnersVC | North America | Seed, Growth | Harmoni · Series A Sep 2026 source |
| Base10 PartnersVC | San Francisco, United States | Seed, Series A, Series B | Spott · Series A Sep 2026 source |
| Balderton CapitalVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | Spott · Series A Sep 2026 source |
| Bain Capital VenturesVC | North America | Seed, Growth | Corridor Sep 2026 source |
| Axeleo CapitalVC | Lyon, France | n/a | Actionable · €8.5M Sep 2026 source |
| AtomicoVC | Europe | Seed, Series A, Series B, Growth | The Exploration Company · Series C, co-lead Sep 2026 source |
| Andreessen HorowitzVC | North America | Seed, Growth | Lightfield · Series A Sep 2026 source |
| Algebra VenturesVC | Cairo, Egypt | Seed, Series A, Series B | Synapse Analytics · Series A Sep 2026 source |
| Air Street CapitalVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed, Series A | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| AI.FUNDVC | Germany | Late Seed, Series A, Series B | IPercept · Series A Sep 2026 source |
| Ada VenturesVC | London, United Kingdom | Pre-seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| AccelVC | North America | n/a | Ema Sep 2026 source |
| 8VCVC | North America | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Luminary Platforms · Series A Sep 2026 source |
| 42CAPVC | Munich, Germany | Series A | Marble · Series A Sep 2026 source |
| 360 ONE AssetVC | Mumbai, India | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Firi · Seed Sep 2026 source |
| 100INVC | Brussels, Belgium | Pre-seed | Backbone · Pre-Seed Sep 2026 source |
| Wavemaker VenturesVC | Singapore | Seed, Series A | Neocrete · Growth round, lead Aug 2026 source |
| VentechVC | Paris, France | Series A | amber · Series A Aug 2026 source |
| Unconventional VenturesVC | Copenhagen, Denmark | Pre-seed, Seed, Series A | Boldr · Pre-Series A Aug 2026 source |
| UK Sovereign AI FundVC | United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | Callosum · Seed Aug 2026 source |
| Tribeca Venture PartnersVC | New York, United States | Seed, Series A, Series B | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Together FundVC | Bengaluru, India | Seed, Early stage | Runable · Series A Aug 2026 source |
| Tin Alley VenturesVC | Melbourne, Australia | Pre-seed, Seed, Series A | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Tetrad VenturesMicro-VC | Cyprus | Pre-seed, Seed, Pre-Series A | Boldr · Pre-Series A Aug 2026 source |
| Salesforce VenturesCorporate VC | San Francisco, United States | Early, Growth | Emerald AI · Series A, participant Aug 2026 source |
| Reimann InvestorsFamily office | Munich, Germany | Seed, Series A, Growth | conmeet · Seed Aug 2026 source |
| PluralVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Callosum · Seed Aug 2026 source |
| NZVCVC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| NXTP VenturesVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Sharpi · Seed, lead Aug 2026 source |
| NRW.VentureInstitutional | Düsseldorf, Germany | Series A | amber · Series A Aug 2026 source |
| New Enterprise Associates (NEA)VC | North America | Seed, Series B, Series C, Growth | Wispr · Series B, participant Aug 2026 source |
| MonasheesVC | São Paulo, Brazil | Seed, Series A, Series B, Growth | Yuno · Series B, participant Aug 2026 source |
| Menlo VenturesVC | North America | Series A, Series B | Wispr · Series B, lead Aug 2026 source |
| Lunara PartnersVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed | Cobi · Pre-seed Aug 2026 source |
| Koch Disruptive TechnologiesCorporate VC | United States | Seed, Growth | Gatik · Round not stated, co-lead Aug 2026 source |
| K1W1VC | New Zealand | Seed, Series A, Series B, Growth | Vessev · Series A and follow-on financing Aug 2026 source |
| Intel CapitalCorporate VC | North America | n/a | Higgsfield · Series B Aug 2026 source |
| Icehouse VenturesVC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| General CatalystVC | North America | n/a | River AI · Seed Aug 2026 source |
| GD1VC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Series A, Series B, Seed | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| Further VenturesVC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Early stage, Growth | Yuno · Series B, participant Aug 2026 source |
| F-Prime CapitalVC | Cambridge, United States | Seed, Series A, Series B, Growth | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Elev8 Venture PartnersVC | Bengaluru, India | Series B, Series C | River · Series C, co-lead Aug 2026 source |
| EJF VenturesVC | Washington, DC, United States | Seed, Series A, Series B | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Artha Venture FundMicro-VC | Mumbai, India | Seed, Pre-Series A, Series A | InstaAstro · Series A Aug 2026 source |
| Aramco VenturesCorporate VC | Dhahran, Saudi Arabia | Seed, Series A, Series B, Growth | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Antiportfolio VenturesMicro-VC | United States | Pre-seed, Seed | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| AGI House VenturesMicro-VC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Valor Capital GroupVC | North America | n/a | Aviva Jul 2026 source |
| SpeedinvestVC | Europe | Pre-seed, Seed, Series A | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| SmartCapVC | Tallinn, Estonia | Seed, Series A, Series B, Growth | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| S VenturesCorporate VC | North America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | Together AI · Series C, participant Jul 2026 source |
| Point72 VenturesVC | North America | n/a | Antares · Series C Jul 2026 source |
| NVenturesCorporate VC | North America | n/a | Prime Intellect · Series A, participant Jul 2026 source |
| Notion CapitalVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| NewRoad Capital PartnersVC | North America | n/a | Freehand Jul 2026 source |
| March CapitalVC | Santa Monica, United States | Growth | Together AI · Series C, participant Jul 2026 source |
| Kearny JacksonVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Ellis AI · Seed Jul 2026 source |
| Index VenturesVC | Europe | n/a | Simile · Series B Jul 2026 source |
| Hana VenturesCorporate VC | Seoul, South Korea | Growth | LinkAlpha · Series A Jul 2026 source |
| Hakluyt CapitalVC | London, United Kingdom | Growth | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| Coreline VenturesVC | Redwood City, United States | Early stage | Fish Audio · Seed, lead Jul 2026 source |
| BOKA CapitalVC | United Kingdom | Early stage, Growth | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| 645 VenturesVC | New York City, United States | Seed, Series A, Growth | Ellis AI · Seed Jul 2026 source |
| Vertex Ventures Southeast Asia & IndiaVC | Singapore | Seed, Series A, Series B, Series C | Anveshan · Series B Jun 2026 source |
| The Production BoardVC | North America | Seed, Growth | 8090 Labs · Series A, participant Jun 2026 source |
| Premji InvestFamily office | Asia-Pacific | Series A, Series B, Growth | Pramaana Labs · Seed Jun 2026 source |
| PayPal VenturesCorporate VC | North America | n/a | Forage · Series B Jun 2026 source |
| NorwestVC | North America | n/a | Jedify · Series A, lead Jun 2026 source |
| MayfieldVC | North America | n/a | Sekai · Seed Jun 2026 source |
| Magma PartnersVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A | Bianca · Pre-seed, lead Jun 2026 source |
| Litquidity VenturesVC | North America | Pre-seed, Seed, Series A | Sandstone · Series A, participant Jun 2026 source |
| Korelya CapitalVC | Paris, France | Series A, Series B, Growth | THEKER · Series A Jun 2026 source |
| Korea Development BankInstitutional | Seoul, South Korea | Growth | Unastella · Series B Jun 2026 source |
| InnovacomVC | Paris, France | Seed, Series A, Series B | Quobly · Series A Jun 2026 source |
| Henkel VenturesCorporate VC | Düsseldorf, Germany | Early stage, Series A, Series B | THEKER · Series A Jun 2026 source |
| Greenfield PartnersVC | Israel | Growth | Coralogix · Series F, participant Jun 2026 source |
| Craft VenturesVC | North America | n/a | 8090 Labs · Series A, participant Jun 2026 source |
| Camber PartnersVC | New York City, United States | Growth | Respond.io · Series B, lead Jun 2026 source |
| Brighton Park CapitalVC | Greenwich, United States | Growth | Coralogix · Series F, participant Jun 2026 source |
| BpifranceVC | Paris, France | Seed, Series A, Series B, Growth, Late stage | Quobly · Series A Jun 2026 source |
| BLASTVC | France | Seed, Series A, Series B | Quobly · Series A Jun 2026 source |
| AirTree VenturesVC | Sydney, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C | Everlab · Series A Jun 2026 source |
| AI71Corporate VC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Early stage | CNTXT AI · Series A Jun 2026 source |
| 20VCVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | THEKER · Series A Jun 2026 source |
| Qualcomm VenturesCorporate VC | North America | n/a | Hark · Series A, participant May 2026 source |
| QIC VenturesCorporate VC | Brisbane, Australia | Series A, Series B, Growth | ProcurePro · Series B May 2026 source |
| IXC3 / Azimut GroupVC | Milan, Italy | n/a | Webidoo · financing May 2026 source |
| Glitch CapitalVC | Australia | Early stage | ProcurePro May 2026 source |
| Dawn CapitalVC | London, United Kingdom | Series A, Series B | movus · Series B May 2026 source |
| Angel AcademeAngel group | United Kingdom | Early-stage | Zonova · Seed, participant May 2026 source |
| Teampact VenturesVC | Paris, France | Seed, Series A | SquareMind · Pre-Series A / financing Apr 2026 source |
| Norrsken22VC | Pan-African: Lagos, Nairobi, Johannesburg, Accra | Seed, Series A, Growth | Shiprazor · Seed, lead Apr 2026 source |
| Kima VenturesVC | Paris, France | Pre-seed | Sillage · Pre-Seed Apr 2026 source |
| Harlo Equity PartnersVC | Toronto, Canada | Seed, Early stage, Growth | Lucra · Series B, participant Apr 2026 source |
| e2vcVC | Tallinn, Estonia | Seed | Handhold · Seed Apr 2026 source |
| DST Global PartnersVC | London, United Kingdom | Growth | Haast Apr 2026 source |
| Calm/Storm VenturesVC | Vienna, Austria | Pre-seed, Seed | SquareMind · Pre-Series A / financing Apr 2026 source |
| Black Sheep CapitalVC | Brisbane, Australia | Pre-seed, Seed, Series A | Haast · Series A Apr 2026 source |
| Aura VenturesVC | Sydney, Australia | Seed, Series A | Haast · Series A Apr 2026 source |
| Angel InvestAngel group | Berlin, Germany | Pre-seed | Sillage · Pre-Seed Apr 2026 source |
| Quadrant Private EquityPrivate Equity | Sydney, Australia | Growth, Private Equity | Advanced Navigation · Series C Mar 2026 source |
| ZestVC | Rome, Italy | n/a | Intuos · financing Feb 2026 source |
| VentiveVC | Padua, Italy | n/a | Intuos · financing Feb 2026 source |
| Sparrow CapitalVC | Bengaluru, India | Seed | Gushwork · Seed, participant Feb 2026 source |
| Pear VCVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Burst · Seed, lead Feb 2026 source |
| Middle East Venture Partners (MEVP)VC | Middle East and Africa | Seed, Series A, Series B, Growth | Safqah Capital · Seed, participant Feb 2026 source |
| GVAngelsAngel group | Brazil | Seed, Series A | Doctor Assistant · R$3M round Feb 2026 source |
| B CapitalVC | North America | n/a | Gushwork · Seed, participant Feb 2026 source |
| Alstin CapitalVC | Munich, Germany | Series A | Bits · Series A Feb 2026 source |
| Z47VC | India | Seed, Series A, Series B | Emversity · Series A, participant Jan 2026 source |
| Seaya VenturesVC | Madrid, Spain | n/a | Fracttal · financing Jan 2026 source |
| GoHub VenturesVC | Valencia, Spain | n/a | Fracttal · financing Jan 2026 source |
| Flat6LabsMicro-VC | Cairo, Egypt | Pre-seed, Seed | Juthor · Pre-seed, lead Jan 2026 source |
| EurazeoVC | France | n/a | terralayr · Round not stated, lead Jan 2026 source |
| EQT VenturesVC | Europe | n/a | Parloa · Series D, participant Jan 2026 source |
| DNX VenturesVC | North America | Early stage | Spangle · Series A, participant Jan 2026 source |
| Comcast VenturesCorporate VC | New York City, United States | n/a | Runware · Series A, participant Dec 2025 source |
Want warm introductions, not just names? Yorkseed Connect scores investors against your raise and lets you request a mutual intro. A free account also runs Fund Diligence on any firm above.
Apply to Yorkseed ConnectQuestions
How many enterprise investors are listed?
202 firms as of Oct 2026. Each has at least one investment from the last 15 months with a source link.
What counts as an active investor here?
A firm is listed only if we can show a dated investment from the last 15 months, from a page that names the firm as an investor in that round. Directory pages do not count.
How do I reach these investors?
Use the firm website linked in the table. For warm introductions, create a free Yorkseed Connect account: it scores investors against your raise and lets you request a mutual intro.
Browse more
© 2026 Yorkseed. Updated 2026-10-05. The selection, verification and sourcing in this list are Yorkseed's work. Copying, scraping or republishing it is not permitted. Listing does not mean a firm is a Yorkseed member, partner or endorses Yorkseed, and it is not investment advice. See a mistake or want a firm removed? Email info@yorkseed.co.
