Investor list
Active Fintech investors
118 investment firms, each with at least one dated, sourced investment from the last 15 months. The most recent deal listed is from Sep 2026. Every deal links to the page where we found it. Firms only, no personal contact details. Recent deals include Firi (360 ONE Asset, Sep 2026); Marble (42CAP, Sep 2026); Luminary Platforms (8VC, Sep 2026).
| Firm | HQ | Stages | Latest deal |
|---|---|---|---|
| Z Venture CapitalCorporate VC | Tokyo, Japan | Early stage | QueryLift · Seed Sep 2026 source |
| Wa'ed VenturesCorporate VC | Dhahran, Saudi Arabia | Seed, Growth, Pre-seed | BRKZ · Series B Sep 2026 source |
| TTV CapitalVC | North America | n/a | Outmarket · Series B, participant Sep 2026 source |
| TEN13VC | Brisbane, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Pearler · Series A Sep 2026 source |
| Susquehanna Private Equity InvestmentsVC | Bala Cynwyd, United States | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| SmartfinVC | Brussels, Belgium | Series A | Marble · Series A Sep 2026 source |
| SignalFireVC | San Francisco, United States | Seed, Growth | Outmarket · Series B, lead Sep 2026 source |
| ShorooqVC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | Maven Robotics · Series A Sep 2026 source |
| ShapersVC | Portugal | Seed, Series A | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Seeder FundVC | Brussels, Belgium | Pre-seed, Seed | Chift · Series A Sep 2026 source |
| SeedcampVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Rayon Sep 2026 source |
| SBI GroupCorporate VC | Tokyo, Japan | Growth | GeoDreams · Pre-Series A Sep 2026 source |
| S&P GlobalCorporate VC | New York, United States | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Ribbit CapitalVC | North America | n/a | AIUC · Series A Sep 2026 source |
| RevaiaVC | Paris, France | Series B, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Prosus VenturesCorporate VC | Amsterdam, Netherlands | Early stage, Growth | Emilia AI · Pre-seed Sep 2026 source |
| Point Nine CapitalVC | Berlin, Germany | Seed, Series A | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Playfair CapitalVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Phoenix Venture PartnersVC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Early stage | Sav · Pre-Series A Sep 2026 source |
| Peak XV PartnersVC | Singapore and India | Seed, Series A, Growth | Alma · Seed Sep 2026 source |
| PartechVC | Paris, France | Seed, Series A, Growth | Synapse Analytics · Series A Sep 2026 source |
| Nuwa CapitalVC | Dubai, United Arab Emirates | Early stage | erad · Series A Sep 2026 source |
| NorthzoneVC | Europe | Seed, Growth | Rayon · Series A Sep 2026 source |
| Nasdaq VenturesCorporate VC | New York, United States | Series A, Series B, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| MAYA CapitalVC | São Paulo, Brazil | Pre-seed, Seed, Series A | Bull · Seed Sep 2026 source |
| LakestarVC | Europe | Seed, Series A, Series B, Growth | Modulate · Round not stated, participant Sep 2026 source |
| Khosla VenturesVC | North America | n/a | Profound Sep 2026 source |
| KaszekVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Growth, Pre-IPO | Primero · Seed Sep 2026 source |
| JOA CapitalVC | Riyadh, Saudi Arabia | Early stage | erad · Series A Sep 2026 source |
| Insight PartnersVC | North America | n/a | Kastle · Series A Sep 2026 source |
| HexaVC | Paris, France | Series A | Marble · Series A Sep 2026 source |
| Fika VenturesVC | North America | n/a | Outmarket · Series B, participant Sep 2026 source |
| Entrepreneurs FirstVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| EntourageVC | Belgium | Pre-seed, Seed | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Endeavor CatalystVC | North America | n/a | Félix Pago Sep 2026 source |
| Elevation CapitalVC | Gurugram, India | Seed, Series A, Growth | Dextr AI · Seed, lead Sep 2026 source |
| DRW Venture CapitalCorporate VC | Chicago, United States | Early stage, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Dig VenturesVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| CRVVC | North America | Seed, Series A | Raindrop · Series A Sep 2026 source |
| CreandumVC | Europe | Seed, Series A, Series B | Jack & Jill · Series A Sep 2026 source |
| Coinbase VenturesCorporate VC | North America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Chile VenturesVC | Santiago, Chile | Pre-seed, Seed, Series A | OrderEAT · Seed Sep 2026 source |
| Cherry VenturesVC | Berlin, Germany | Pre-seed, Seed, Series A | The Exploration Company · Series C Sep 2026 source |
| Caravela CapitalVC | São Paulo, Brazil | Pre-seed, Seed | Bull · Seed Sep 2026 source |
| Canton FoundationCorporate VC | United States | Early stage, Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| BroadridgeCorporate VC | New York, United States | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| BNP ParibasCorporate VC | Paris, France | Growth | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Blume VenturesVC | India | Seed | Ultrahuman · Funding round Sep 2026 source |
| BlackFin Capital PartnersVC | Paris, France | Series A, Series B, Growth | Chift · Series A Sep 2026 source |
| Bessemer Venture PartnersVC | North America | Seed, Growth | Harmoni · Series A Sep 2026 source |
| BECO CapitalVC | Dubai, United Arab Emirates | Pre-seed, Seed, Series A, Growth | Amaani · Series A Sep 2026 source |
| Base10 PartnersVC | San Francisco, United States | Seed, Series A, Series B | Spott · Series A Sep 2026 source |
| Balderton CapitalVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Growth | Spott · Series A Sep 2026 source |
| Bain Capital VenturesVC | North America | Seed, Growth | Corridor Sep 2026 source |
| AnthemisVC | London, United Kingdom | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Kaiko · Series B extension Sep 2026 source |
| Andreessen HorowitzVC | North America | Seed, Growth | Lightfield · Series A Sep 2026 source |
| Algebra VenturesVC | Cairo, Egypt | Seed, Series A, Series B | Synapse Analytics · Series A Sep 2026 source |
| 8VCVC | North America | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Luminary Platforms · Series A Sep 2026 source |
| 42CAPVC | Munich, Germany | Series A | Marble · Series A Sep 2026 source |
| 360 ONE AssetVC | Mumbai, India | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Firi · Seed Sep 2026 source |
| Tribeca Venture PartnersVC | New York, United States | Seed, Series A, Series B | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Singularity AMCGrowth equity | Mumbai, India | Series B, Growth | River · Series C Aug 2026 source |
| Reimann InvestorsFamily office | Munich, Germany | Seed, Series A, Growth | conmeet · Seed Aug 2026 source |
| NZVCVC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| NXTP VenturesVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A, Series B | Sharpi · Seed, lead Aug 2026 source |
| New Enterprise Associates (NEA)VC | North America | Seed, Series B, Series C, Growth | Wispr · Series B, participant Aug 2026 source |
| MonasheesVC | São Paulo, Brazil | Seed, Series A, Series B, Growth | Yuno · Series B, participant Aug 2026 source |
| Menlo VenturesVC | North America | Series A, Series B | Wispr · Series B, lead Aug 2026 source |
| JIF CapitalVC | Singapore | Early stage, Growth | River · Series C, participant Aug 2026 source |
| General CatalystVC | North America | n/a | River AI · Seed Aug 2026 source |
| GD1VC | Auckland, New Zealand | Pre-seed, Series A, Series B, Seed | Vessev · Series A, participant Aug 2026 source |
| GaingelsAngel group | North America | Seed, Growth | Standard Metrics · Series B Aug 2026 source |
| Further VenturesVC | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Early stage, Growth | Yuno · Series B, participant Aug 2026 source |
| F-Prime CapitalVC | Cambridge, United States | Seed, Series A, Series B, Growth | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Elev8 Venture PartnersVC | Bengaluru, India | Series B, Series C | River · Series C, co-lead Aug 2026 source |
| EJF VenturesVC | Washington, DC, United States | Seed, Series A, Series B | Twin1 AI · Seed Aug 2026 source |
| Artha Venture FundMicro-VC | Mumbai, India | Seed, Pre-Series A, Series A | InstaAstro · Series A Aug 2026 source |
| Valor Capital GroupVC | North America | n/a | Aviva Jul 2026 source |
| SpeedinvestVC | Europe | Pre-seed, Seed, Series A | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| ParadigmVC | North America | n/a | Antares Nuclear · Series C, lead Jul 2026 source |
| Notion CapitalVC | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| Kearny JacksonVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Ellis AI · Seed Jul 2026 source |
| Index VenturesVC | Europe | n/a | Simile · Series B Jul 2026 source |
| Hana VenturesCorporate VC | Seoul, South Korea | Growth | LinkAlpha · Series A Jul 2026 source |
| Coreline VenturesVC | Redwood City, United States | Early stage | Fish Audio · Seed, lead Jul 2026 source |
| British Business BankVC | Sheffield, United Kingdom | Series A, Series B, Growth, Late stage | Kraken Technology Group · Series B Jul 2026 source |
| 645 VenturesVC | New York City, United States | Seed, Series A, Growth | Ellis AI · Seed Jul 2026 source |
| 359 CapitalVC | North America | Seed, Series A, Series B, Series C | Fish Audio · Seed, participant Jul 2026 source |
| Vertex Ventures Southeast Asia & IndiaVC | Singapore | Seed, Series A, Series B, Series C | Anveshan · Series B Jun 2026 source |
| Premji InvestFamily office | Asia-Pacific | Series A, Series B, Growth | Pramaana Labs · Seed Jun 2026 source |
| PayPal VenturesCorporate VC | North America | n/a | Forage · Series B Jun 2026 source |
| NorwestVC | North America | n/a | Jedify · Series A, lead Jun 2026 source |
| Magma PartnersVC | Latin America | Pre-seed, Seed, Series A | Bianca · Pre-seed, lead Jun 2026 source |
| Litquidity VenturesVC | North America | Pre-seed, Seed, Series A | Sandstone · Series A, participant Jun 2026 source |
| Korelya CapitalVC | Paris, France | Series A, Series B, Growth | THEKER · Series A Jun 2026 source |
| Cerca PartnersVC | Ra'anana, Israel | n/a | Jedify · Series A, participant Jun 2026 source |
| Cathay InnovationVC | Paris, France | Series A, Series B, Growth | THEKER · Series A Jun 2026 source |
| CanaryVC | Brazil | Seed, Series A | Karta · Series A, participant Jun 2026 source |
| BlueFive CapitalGrowth equity | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Growth | CNTXT AI · Series A Jun 2026 source |
| AirTree VenturesVC | Sydney, Australia | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C | Everlab · Series A Jun 2026 source |
| Better Tomorrow VenturesMicro-VC | United States | Pre-seed, Seed | Monk · Series A, participant May 2026 source |
| Angel AcademeAngel group | United Kingdom | Early-stage | Zonova · Seed, participant May 2026 source |
| Norrsken22VC | Pan-African: Lagos, Nairobi, Johannesburg, Accra | Seed, Series A, Growth | Shiprazor · Seed, lead Apr 2026 source |
| Black Sheep CapitalVC | Brisbane, Australia | Pre-seed, Seed, Series A | Haast · Series A Apr 2026 source |
| Aura VenturesVC | Sydney, Australia | Seed, Series A | Haast · Series A Apr 2026 source |
| Astralis CapitalVC | North America | Seed, Growth | Lucra · Series B, participant Apr 2026 source |
| IAN Group (Indian Angel Network)Angel group | New Delhi, India | Pre-seed, Seed, Series A | Peping · Seed, lead Mar 2026 source |
| Sparrow CapitalVC | Bengaluru, India | Seed | Gushwork · Seed, participant Feb 2026 source |
| SBI InvestmentVC | Tokyo, Japan | Growth | MiRESSO · Series A Feb 2026 source |
| Pear VCVC | San Francisco, United States | Pre-seed, Seed | Burst · Seed, lead Feb 2026 source |
| Middle East Venture Partners (MEVP)VC | Middle East and Africa | Seed, Series A, Series B, Growth | Safqah Capital · Seed, participant Feb 2026 source |
| E3 CapitalVC | Middle East and Africa | n/a | GoCab · Equity round, co-lead Feb 2026 source |
| B CapitalVC | North America | n/a | Gushwork · Seed, participant Feb 2026 source |
| Alstin CapitalVC | Munich, Germany | Series A | Bits · Series A Feb 2026 source |
| Z47VC | India | Seed, Series A, Series B | Emversity · Series A, participant Jan 2026 source |
| Flat6LabsMicro-VC | Cairo, Egypt | Pre-seed, Seed | Juthor · Pre-seed, lead Jan 2026 source |
| EQT VenturesVC | Europe | n/a | Parloa · Series D, participant Jan 2026 source |
| DFS LabVC | Middle East and Africa | Early stage | Terra Industries · Round not stated Jan 2026 source |
Want warm introductions, not just names? Yorkseed Connect scores investors against your raise and lets you request a mutual intro. A free account also runs Fund Diligence on any firm above.
Apply to Yorkseed ConnectQuestions
How many fintech investors are listed?
118 firms as of Oct 2026. Each has at least one investment from the last 15 months with a source link.
What counts as an active investor here?
A firm is listed only if we can show a dated investment from the last 15 months, from a page that names the firm as an investor in that round. Directory pages do not count.
How do I reach these investors?
Use the firm website linked in the table. For warm introductions, create a free Yorkseed Connect account: it scores investors against your raise and lets you request a mutual intro.
Browse more
© 2026 Yorkseed. Updated 2026-10-05. The selection, verification and sourcing in this list are Yorkseed's work. Copying, scraping or republishing it is not permitted. Listing does not mean a firm is a Yorkseed member, partner or endorses Yorkseed, and it is not investment advice. See a mistake or want a firm removed? Email info@yorkseed.co.
